Лучшая цена производителя
Быстрая доставка от 50 кг
Самовывоз без очереди
Арматура для монолита в Москве
Найдено 25 товаров
Цены* были обновлены
сегодня
в
Наименование | Склад | Наличие | Цена* за метр Метры за тонну Тонны | ||
---|---|---|---|---|---|
Арматура гладкая 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | Фрязево | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517246)}}— - {{getMaxProductPrice(4517246)}} {{getMeasureProductPrice(4517246)}}227 - 27₽/м, 63 270 - 63 270₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517246)}}— - {{getMaxProductPrice(4517246)}} {{getMeasureProductPrice(4517246)}}227 - 27₽/м, 63 270 - 63 270₽/т | |
Арматура гладкая 8 А240 Ст3пс ГОСТ 34028-2016 | Фрязево | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517244)}}— - {{getMaxProductPrice(4517244)}} {{getMeasureProductPrice(4517244)}}227 - 27₽/м, 63 270 - 63 270₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517244)}}— - {{getMaxProductPrice(4517244)}} {{getMeasureProductPrice(4517244)}}227 - 27₽/м, 63 270 - 63 270₽/т | |
Арматура гладкая 8 А240 Ст3пс ГОСТ 5781-82 | Фрязево | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517243)}}— - {{getMaxProductPrice(4517243)}} {{getMeasureProductPrice(4517243)}}227 - 27₽/м, 63 270 - 63 270₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517243)}}— - {{getMaxProductPrice(4517243)}} {{getMeasureProductPrice(4517243)}}227 - 27₽/м, 63 270 - 63 270₽/т | |
Арматура гладкая 10 А240 Ст3пс ГОСТ 5781-82 | Фрязево | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517199)}}— - {{getMaxProductPrice(4517199)}} {{getMeasureProductPrice(4517199)}}242 - 42₽/м, 64 680 - 64 680₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517199)}}— - {{getMaxProductPrice(4517199)}} {{getMeasureProductPrice(4517199)}}242 - 42₽/м, 64 680 - 64 680₽/т | |
Арматура гладкая 12 А240 ГОСТ 34028-2016 | Фрязево | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4477074)}}— - {{getMaxProductPrice(4477074)}} {{getMeasureProductPrice(4477074)}}260 - 60₽/м, 64 680 - 64 680₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4477074)}}— - {{getMaxProductPrice(4477074)}} {{getMeasureProductPrice(4477074)}}260 - 60₽/м, 64 680 - 64 680₽/т | |
Арматура рифленая 20 (2ф) А500С ГОСТ 34028-2016 |
Ивантеевка Фрязево |
больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517289)}}— - {{getMaxProductPrice(4517289)}} {{getMeasureProductPrice(4517289)}}2145 - 184₽/м, 56 530 - 71 630₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517289)}}— - {{getMaxProductPrice(4517289)}} {{getMeasureProductPrice(4517289)}}2145 - 184₽/м, 56 530 - 71 630₽/т | |
Арматура рифленая 18 (2ф) А500С ГОСТ 34028-2016 | Ивантеевка | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517286)}}— - {{getMaxProductPrice(4517286)}} {{getMeasureProductPrice(4517286)}}2117 - 149₽/м, 56 530 - 71 630₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517286)}}— - {{getMaxProductPrice(4517286)}} {{getMeasureProductPrice(4517286)}}2117 - 149₽/м, 56 530 - 71 630₽/т | |
Арматура рифленая 14 (2ф) А500С ГОСТ 34028-2016 |
Ивантеевка Фрязево |
больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517272)}}— - {{getMaxProductPrice(4517272)}} {{getMeasureProductPrice(4517272)}}272 - 91₽/м, 56 530 - 71 630₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517272)}}— - {{getMaxProductPrice(4517272)}} {{getMeasureProductPrice(4517272)}}272 - 91₽/м, 56 530 - 71 630₽/т | |
Арматура рифленая 16 (2ф) А500С ГОСТ 34028-2016 |
Ивантеевка Фрязево |
больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517278)}}— - {{getMaxProductPrice(4517278)}} {{getMeasureProductPrice(4517278)}}294 - 119₽/м, 57 140 - 72 400₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517278)}}— - {{getMaxProductPrice(4517278)}} {{getMeasureProductPrice(4517278)}}294 - 119₽/м, 57 140 - 72 400₽/т | |
Арматура рифленая 12 (2ф) А500С ГОСТ 34028-2016 |
Ивантеевка Фрязево |
больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517322)}}— - {{getMaxProductPrice(4517322)}} {{getMeasureProductPrice(4517322)}}254 - 68₽/м, 57 370 - 72 900₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517322)}}— - {{getMaxProductPrice(4517322)}} {{getMeasureProductPrice(4517322)}}254 - 68₽/м, 57 370 - 72 900₽/т | |
Арматура гладкая 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | Ивантеевка | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4519871)}}— - {{getMaxProductPrice(4519871)}} {{getMeasureProductPrice(4519871)}}225 - 32₽/м, 58 500 - 74 780₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4519871)}}— - {{getMaxProductPrice(4519871)}} {{getMeasureProductPrice(4519871)}}225 - 32₽/м, 58 500 - 74 780₽/т | |
Арматура гладкая 8 А240С ГОСТ 34028-2016 |
Ивантеевка Фрязево |
1-5 т | {{getMinProductPrice(4517245)}}— - {{getMaxProductPrice(4517245)}} {{getMeasureProductPrice(4517245)}}225 - 32₽/м, 58 500 - 74 780₽/т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4517245)}}— - {{getMaxProductPrice(4517245)}} {{getMeasureProductPrice(4517245)}}225 - 32₽/м, 58 500 - 74 780₽/т | |
Арматура рифленая 10 (2ф) А500С ГОСТ 34028-2016 |
Ивантеевка Фрязево |
больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517257)}}— - {{getMaxProductPrice(4517257)}} {{getMeasureProductPrice(4517257)}}238 - 49₽/м, 59 040 - 75 470₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517257)}}— - {{getMaxProductPrice(4517257)}} {{getMeasureProductPrice(4517257)}}238 - 49₽/м, 59 040 - 75 470₽/т | |
Арматура гладкая 12 А240 ГОСТ 34028-2016 | Фрязево | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517212)}}— - {{getMaxProductPrice(4517212)}} {{getMeasureProductPrice(4517212)}}256 - 71₽/м, 60 150 - 76 440₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517212)}}— - {{getMaxProductPrice(4517212)}} {{getMeasureProductPrice(4517212)}}256 - 71₽/м, 60 150 - 76 440₽/т | |
Арматура гладкая 10 А240С ГОСТ 34028-2016 |
Ивантеевка Фрязево |
1-5 т | {{getMinProductPrice(4517206)}}— - {{getMaxProductPrice(4517206)}} {{getMeasureProductPrice(4517206)}}239 - 49₽/м, 59 800 - 76 440₽/т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4517206)}}— - {{getMaxProductPrice(4517206)}} {{getMeasureProductPrice(4517206)}}239 - 49₽/м, 59 800 - 76 440₽/т | |
Арматура гладкая 10 А-I Ст3пс ГОСТ 5781-82 | Фрязево | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4517195)}}— - {{getMaxProductPrice(4517195)}} {{getMeasureProductPrice(4517195)}}239 - 49₽/м, 59 800 - 76 440₽/т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4517195)}}— - {{getMaxProductPrice(4517195)}} {{getMeasureProductPrice(4517195)}}239 - 49₽/м, 59 800 - 76 440₽/т | |
Арматура гладкая 20 А240С ГОСТ 34028-2016 | Фрязево | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517225)}}— - {{getMaxProductPrice(4517225)}} {{getMeasureProductPrice(4517225)}}2158 - 200₽/м, 61 550 - 77 990₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517225)}}— - {{getMaxProductPrice(4517225)}} {{getMeasureProductPrice(4517225)}}2158 - 200₽/м, 61 550 - 77 990₽/т | |
Арматура гладкая 18 А240С ГОСТ 34028-2016 | Фрязево | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517221)}}— - {{getMaxProductPrice(4517221)}} {{getMeasureProductPrice(4517221)}}2128 - 162₽/м, 61 550 - 77 990₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517221)}}— - {{getMaxProductPrice(4517221)}} {{getMeasureProductPrice(4517221)}}2128 - 162₽/м, 61 550 - 77 990₽/т | |
Арматура гладкая 16 А240С ГОСТ 34028-2016 | Фрязево | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517219)}}— - {{getMaxProductPrice(4517219)}} {{getMeasureProductPrice(4517219)}}2101 - 128₽/м, 61 550 - 77 990₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517219)}}— - {{getMaxProductPrice(4517219)}} {{getMeasureProductPrice(4517219)}}2101 - 128₽/м, 61 550 - 77 990₽/т | |
Арматура рифленая 16 А-III 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Ивантеевка | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517276)}}— - {{getMaxProductPrice(4517276)}} {{getMeasureProductPrice(4517276)}}2103 - 130₽/м, 62 590 - 79 300₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517276)}}— - {{getMaxProductPrice(4517276)}} {{getMeasureProductPrice(4517276)}}2103 - 130₽/м, 62 590 - 79 300₽/т |
* Все цены указаны с НДС