Масштабное присутствие компании в регионах РФ обеспечивает филиальная сеть, в которую входят 42 подразделения. Филиалы АО «ЕВРАЗ Маркет» выгодно расположены в промышленно развитых центрах Юга и Северо-Запада РФ, Черноземья, Поволжья, Сибири, Урала и Дальнего Востока. В Казахстане наш бизнес представляет ТОО «ЕвразМеталл Казахстан» с подразделениями в Астане и Алматы.
Сортаментная линейка металлопродукции каждого подразделения формируется в соответствии с локальным спросом, стальной прокат отгружается потребителям с региональных складов компании и напрямую от производителей.
АО «ЕВРАЗ Маркет» оказывает потребителям услуги первичной обработки металла. В сервисных центрах компании установлены 12 типов современного высокотехнологичного оборудования (всего более 200 единиц). Производственные мощности предприятия способны переработать 1 млн тонн стали в год.
На складах компании поддерживается широкий ассортимент, достаточный для удовлетворения потребностей клиентов. Единые стандарты работы филиалов компании гарантируют каждому региональному потребителю индивидуальные условия сотрудничества и выгодные условия оплаты. Всё вышеназванное делает ЕВРАЗ Маркет надежным связующим звеном в цепи дистрибуции металла между производителем и конечным потребителем.
Сервис
Предоставляем клиентам широчайший ассортимент сертифицированной металлопродукции высочайшего качества более чем 500 сортотипоразмеров. Мы комплектуем партии металлопроката и труб любой сборности и комплектности.
Гарантия качества. Максимальная точность отгрузки
Строгий входной контроль металлопроката, наличие необходимых условий для бережного хранения продукции. Мы используем современные электронные весы. Компания гарантирует соответствие заказанных характеристик металла фактической отгрузке.
Быстрота и удобство
Единая онлайн программа складского учета, возможность предварительного резервирования продукции. Соблюдение принципов складской логистики экономит ваше время при отгрузке продукции. Металл, заказанный за сутки, отгружается со склада в течение минимального времени.
Гибкая система скидок
У нас действует система накопительных и объемных скидок. Мы ценим наших постоянных клиентов и всегда рады новым.
Доставка
Мы готовы доставить ваш груз в удобное для вас время. Для этого необходимо уведомить нас за день до планируемой поставки.
Металлообработка
Размещение заказов на обработку металлопроката в ЕВРАЗ Маркете существенно экономит средства предприятия и поднимает технологию вашего производства на качественно новый уровень.
Металл нуждается в первичной обработке. Выполнение этой задачи собственными силами требует решения целого ряда технических, организационных и финансовых вопросов, что приводит к дополнительному нерациональному расходованию ресурсов. Приобретая металлопродукцию в виде стальных заготовок, вы существенно снижаете расходы, повышаете эффективность работы и прибыль своего предприятия.
ЕВРАЗ Маркет оказывает всевозможные услуги первичной обработки металла.
В наших металлоцентрах установлено самое современное высокоточное оборудование, на котором квалифицированные специалисты выполнят ваш заказ в кратчайшие сроки и по доступной цене.
Ваши выгоды:
- экономия временных и финансовых ресурсов;
- возможность избавиться от собственных непрофильных заготовительных производств и направить все средства в основной бизнес;
- повышение производительности труда и качества конечного продукта при снижении его себестоимости, сокращение цикла оборота капитала и производственного цикла.
Реквизиты УК
АО «ЕВРАЗ Маркет»
347913, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Химическая, д. 9
ИНН 6154062128
КПП 615401001 (основной номер) КПП 997550001 (для первичных документов)
ОГРН 1026102571505 ОКПО 44028369
Р/с 40702810501850001753
в АО "АЛЬФА-БАНК", Москва
БИК 044525593
к/с 30101810200000000593 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО
Адреса для отправки корреспонденции:
121353, Россия, Москва, ул. Беловежская, д.4, корпус В
347913, Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Химическая, 9












Филиалы
Управляющая компания
Управляющая компания | Контакты | Адрес | Время работы |
---|---|---|---|
Офис продаж в Москве | +7 (800) 600-89-68 em.moscow@evraz.com | 121353, Россия, Москва, ул. Беловежская, д. 4, блок В | пн. - чт. с 9:00 до 18:00, пт. с 9:00 до 16:45 |
Управляющая компания в Москве | +7 (495) 937-68-73 em.cc@evraz.com | 121353, Россия, Москва, ул. Беловежская, д. 4, блок В |
Понедельник - пятница с 10.00 до 19.00 Выходные: суббота, воскресенье |
Управляющая компания в Таганроге | +7 (8634) 32-86-96 em.cc@evraz.com | 347913, Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Химическая, 9 |
Понедельник - пятница с 9.00 до 18.00 Выходные: суббота, воскресенье |
Выходные: суббота, воскресенье
Выходные: суббота, воскресенье
Контакты для СМИ

Таблица размеров швеллеров
Швеллер в поперечном разрезе имеет форму буквы «П». Он изготавливается горячекатаным или холоднокатаным способом. Грани могут располагаться по-разному, что определяет вид проката:
· П — без уклона, параллельно друг другу;
· У — с уклоном, варьируется от 4% до 10%.
Стальной швеллер также классифицируют по основным характеристикам:
· серия «Л» — легкий, подходит для проектов с невысокими требованиями к нагрузке, часто используется при обустройстве армирующего пояса зданий;
· серия «С» — швеллер нестандартного размера, выпускается по специальному заказу;
· серия «Э» — экономичный, толщина полок меньше регламентированной ГОСТ.
Размеры каждого вида проката можно проверить по таблице. Они характеризуются такими показателями как высота, толщина стенки, толщина и ширина полки, масса, радиус закругления полок. Швеллер изготавливают с шириной полок от 3,2 до 11,5 см; высотой от 5 до 40 см.
Таблица 1. Номинальные размеры швеллера и масса 1 м
Таблица 2. Номинальные размеры и масса
Применение
Швеллер разной массы и размера используется в строительстве, машиностроении, мебельном производстве. Его применяют при изготовлении рекламных конструкций, складских стеллажей, перегородок для офисов. Стальной профиль обладает необходимыми свойствами для эксплуатации в системах перекрытий и ЛЭП.
Таблица 1. Номинальные размеры швеллера и масса 1 м
Номер швеллера | Размеры | Масса 1 м, кг | ||||
h | b | s | t | |||
Cерия У | 5У | 50 | 32 | 4,4 | 7 | 4,84 |
6,5У | 65 | 36 | 4,4 | 7,2 | 5,9 | |
8У | 80 | 40 | 4,5 | 7,4 | 7,05 | |
10У | 100 | 46 | 4,5 | 7,6 | 8,59 | |
12У | 120 | 52 | 4,8 | 7,8 | 10,4 | |
14У | 140 | 58 | 4,9 | 8,1 | 12,3 | |
16У | 160 | 64 | 5 | 8,4 | 14,2 | |
16аУ | 160 | 68 | 5 | 9 | 15,3 | |
18У | 180 | 70 | 5,1 | 8,7 | 16,3 | |
18аУ | 180 | 74 | 5,1 | 9,3 | 17,4 | |
20У | 200 | 76 | 5,2 | 9 | 18,4 | |
22У | 220 | 82 | 5,4 | 9,5 | 21 | |
24У | 240 | 90 | 5,6 | 10 | 24 | |
27У | 270 | 95 | 6 | 10,5 | 27,7 | |
30У | 300 | 100 | 6,5 | 11 | 31,8 | |
33У | 330 | 105 | 7 | 11,7 | 36,5 | |
36У | 360 | 110 | 7,5 | 12,6 | 41,9 | |
40У | 400 | 115 | 8 | 13,5 | 48,3 | |
Cерия П | 5П | 50 | 32 | 4,4 | 7 | 4,84 |
6,5П | 65 | 36 | 4,4 | 7,2 | 5,9 | |
8П | 80 | 40 | 4,5 | 7,4 | 7,05 | |
10П | 100 | 46 | 4,5 | 7,6 | 8,59 | |
12П | 120 | 52 | 4,8 | 7,8 | 10,4 | |
14П | 140 | 58 | 4,9 | 8,1 | 12,3 | |
16П | 160 | 64 | 5 | 8,4 | 14,2 | |
16аП | 160 | 68 | 5 | 9 | 15,3 | |
18П | 180 | 70 | 5,1 | 8, 7 | 16,3 | |
18аП | 180 | 74 | 5,1 | 9,3 | 17,4 | |
20П | 200 | 76 | 5,2 | 9 | 18,4 | |
22П | 220 | 82 | 5,4 | 9,5 | 21 | |
24П | 240 | 90 | 5,6 | 10 | 24 | |
27П | 270 | 95 | 6 | 10,5 | 27,7 | |
30П | 300 | 100 | 6,5 | 11 | 31,8 | |
33П | 330 | 105 | 7 | 11,7 | 36,5 | |
36П | 360 | 110 | 7,5 | 12,6 | 41,9 | |
40П | 400 | 115 | 8 | 13,5 | 48,3 | |
Экономичные швеллеры | 5Э | 50 | 32 | 4,2 | 7 | 4,79 |
8Э | 80 | 40 | 4,2 | 7,4 | 6,92 | |
10Э | 100 | 46 | 4,2 | 7,6 | 8,47 | |
12Э | 120 | 52 | 4,5 | 7,8 | 10,24 | |
14Э | 140 | 58 | 4,6 | 8,1 | 12,15 | |
16Э | 160 | 64 | 4,7 | 8,4 | 14,01 | |
18Э | 180 | 70 | 4,8 | 8,7 | 16,01 | |
20Э | 200 | 76 | 4,9 | 9 | 18,07 | |
22Э | 220 | 82 | 5,1 | 9,5 | 20,69 | |
24Э | 240 | 90 | 5,3 | 10 | 23,69 | |
27Э | 270 | 95 | 5,8 | 10,5 | 27,37 | |
30Э | 300 | 100 | 6,3 | 11 | 31,35 | |
33Э | 330 | 105 | 6,9 | 11,7 | 36,14 | |
36Э | 360 | 110 | 7,4 | 12,6 | 41,53 | |
40Э | 400 | 115 | 7,9 | 13,5 | 47,97 | |
Швеллеры лёгкой серии | 12Л | 120 | 30 | 3 | 4,8 | 5,02 |
14Л | 140 | 32 | 3,2 | 5,6 | 5,94 | |
16Л | 160 | 35 | 3,4 | 5,3 | 7,1 | |
18Л | 180 | 40 | 3,6 | 5,6 | 8,49 | |
20Л | 200 | 45 | 3,8 | 6 | 10,12 | |
22Л | 220 | 50 | 4 | 6,4 | 11,86 | |
24Л | 240 | 55 | 4,2 | 6,8 | 13,66 | |
27Л | 270 | 60 | 4,5 | 7,3 | 16,3 | |
30Л | 300 | 65 | 4,8 | 7,8 | 19,07 | |
Швеллеры специальные | 8С | 80 | 45 | 5,5 | 9 | 9,26 |
14С | 140 | 58 | 6 | 9,5 | 14,53 | |
14Са | 140 | 60 | 8 | 9,5 | 16,72 | |
16С | 160 | 63 | 6,5 | 10 | 17,53 | |
16Са | 160 | 65 | 8,5 | 10 | 19,74 | |
18С | 180 | 68 | 7 | 10,5 | 20,2 | |
18Са | 180 | 70 | 9 | 10,5 | 23 | |
18Сб | 180 | 100 | 8 | 10,5 | 26,72 | |
20С | 200 | 73 | 7 | 11 | 22,63 | |
20Са | 200 | 75 | 9 | 11 | 25,77 | |
20Сб | 200 | 100 | 8 | 11 | 28,71 | |
24С | 240 | 85 | 9,5 | 14 | 34,9 | |
26С | 260 | 65 | 10 | 16 | 34,61 | |
26Са | 260 | 90 | 10 | 15 | 39,72 | |
30С | 300 | 85 | 7,5 | 13,5 | 34,44 | |
30Са | 300 | 87 | 9,5 | 13,5 | 39,15 | |
30Сб | 300 | 89 | 11,5 | 13,5 | 43,86 |
Таблица 2. Номинальные размеры и масса
Швеллеры из углеродистой кипящей и полуспокойной стали
h | b | s | Масса 1 м, кг | h | b | s | Масса 1 м, кг |
25 | 26 | 2 | 1,09 | 50 | 50 | 3 | 3,28 |
25 | 30 | 2 | 1,22 | 50 | 50 | 4 | 4,24 |
28 | 27 | 2,5 | 1,42 | 60 | 26 | 2,5 | 2,01 |
30 | 25 | 3 | 1,61 | 60 | 30 | 2,5 | 2,19 |
30 | 30 | 2 | 1,3 | 60 | 30 | 3 | 2,55 |
32 | 25 | 3 | 1,66 | 60 | 32 | 2,5 | 2,26 |
32 | 32 | 2 | 1,39 | 60 | 32 | 3 | 2,67 |
38 | 95 | 2,5 | 4,3 | 60 | 32 | 4 | 3,43 |
40 | 20 | 2 | 1,14 | 60 | 40 | 2 | 2,08 |
40 | 20 | 3 | 1,61 | 60 | 40 | 3 | 3,04 |
40 | 30 | 2 | 1,45 | 60 | 50 | 3 | 3,5 |
40 | 30 | 2,5 | 1,79 | 60 | 60 | 3 | 3,99 |
40 | 40 | 2 | 1,77 | 60 | 60 | 4 | 5,18 |
40 | 40 | 2,5 | 2,18 | 60 | 80 | 3 | 4,91 |
40 | 40 | 3 | 2,55 | 60 | 90 | 5 | 8,71 |
42 | 42 | 4 | 3,49 | 63 | 21 | 2,2 | 1,68 |
43 | 45 | 2 | 1,97 | 65 | 75 | 4 | 6,28 |
45 | 25 | 3 | 1,96 | 68 | 27 | 1 | 0,93 |
45 | 31 | 2 | 1,56 | 70 | 30 | 2 | 1,92 |
48 | 70 | 5 | 6,67 | 70 | 40 | 3 | 3,26 |
50 | 30 | 2 | 1,61 | 70 | 50 | 3 | 3,73 |
50 | 30 | 2,5 | 1,99 | 70 | 50 | 4 | 4,87 |
50 | 32 | 2,5 | 2,07 | 70 | 60 | 4 | 5,5 |
50 | 40 | 2 | 1,92 | 78 | 46 | 6 | 6,96 |
50 | 40 | 2,5 | 2,38 | 80 | 25 | 4 | 3,61 |
50 | 40 | 3 | 2,81 | 80 | 32 | 4 | 4,05 |
50 | 40 | 4 | 3,62 | 80 | 35 | 4 | 4,24 |
50 | 47 | 6 | 5,73 | 80 | 40 | 2,5 | 2,97 |
50 | 50 | 2,5 | 2,77 | 80 | 40 | 3 | 3,51 |
80 | 50 | 4 | 5,18 | 110 | 50 | 5 | 7,53 |
80 | 60 | 3 | 4,46 | 110 | 100 | 4 | 9,27 |
80 | 60 | 4 | 5,81 | 120 | 25 | 4 | 4,87 |
80 | 60 | 6 | 8,37 | 120 | 50 | 3 | 4,91 |
80 | 80 | 3 | 5,4 | 120 | 50 | 4 | 6,44 |
80 | 80 | 4 | 7,07 | 120 | 50 | 6 | 9,31 |
80 | 85 | 4 | 7,38 | 120 | 60 | 4 | 7,07 |
80 | 100 | 6 | 12,14 | 120 | 60 | 5 | 8,71 |
90 | 50 | 3,5 | 4,87 | 120 | 60 | 6 | 10,25 |
90 | 54 | 5 | 7,06 | 120 | 70 | 5 | 9,49 |
90 | 100 | 2,5 | 5,5 | 120 | 80 | 4 | 8,32 |
100 | 40 | 2,5 | 3,36 | 120 | 80 | 5 | 10,28 |
100 | 40 | 3 | 3,97 | 140 | 40 | 2,5 | 4,15 |
100 | 50 | 3 | 4,47 | 140 | 40 | 3 | 4,91 |
100 | 50 | 4 | 5,81 | 140 | 60 | 3 | 5,85 |
100 | 50 | 5 | 7,14 | 140 | 60 | 5 | 9,49 |
100 | 50 | 6 | 8,37 | 140 | 60 | 6 | 11,2 |
100 | 60 | 3 | 4,93 | 140 | 70 | 5 | 10,28 |
100 | 60 | 4 | 6,44 | 140 | 80 | 4 | 8,95 |
100 | 80 | 3 | 5,87 | 140 | 80 | 5 | 11,06 |
100 | 80 | 4 | 7,7 | 145 | 65 | 3 | 6,2 |
100 | 80 | 5 | 9,49 | 148 | 25 | 4 | 5,75 |
100 | 100 | 3 | 6,79 | 160 | 40 | 2 | 3,66 |
100 | 100 | 6 | 13,08 | 160 | 40 | 3 | 5,38 |
100 | 160 | 4 | 12,72 | 160 | 40 | 5 | 8,71 |
104 | 20 | 2 | 1,14 | 160 | 50 | 2,5 | 4,92 |
106 | 50 | 4 | 6 | 160 | 50 | 4 | 7,7 |
108 | 70 | 6 | 10,63 | 160 | 50 | 5 | 9,49 |
110 | 26 | 2,5 | 3,01 | 160 | 50 | 6 | 11,2 |
110 | 50 | 4 | 6,13 | 160 | 60 | 2,5 | 5,31 |
160 | 60 | 3 | 6,32 | 185 | 100 | 3 | 8,79 |
160 | 60 | 4 | 8,32 | 200 | 50 | 3 | 6,79 |
160 | 60 | 5 | 10,28 | 200 | 50 | 4 | 8,95 |
160 | 60 | 6 | 12,14 | 200 | 80 | 4 | 10,83 |
160 | 70 | 4 | 8,95 | 200 | 80 | 5 | 13,42 |
160 | 80 | 2,5 | 6,11 | 200 | 80 | 6 | 15,91 |
160 | 80 | 3 | 7,26 | 200 | 100 | 3 | 9,15 |
160 | 80 | 4 | 9,58 | 200 | 100 | 6 | 17,79 |
160 | 80 | 5 | 11,85 | 200 | 180 | 6 | 25,33 |
160 | 80 | 6 | 14,02 | 205 | 38 | 2,5 | 5,34 |
160 | 100 | 3 | 8,28 | 206 | 75 | 6 | 15,72 |
160 | 100 | 6 | 15,91 | 210 | 57 | 4 | 9,71 |
160 | 120 | 5 | 14,99 | 250 | 35 | 3 | 7,26 |
160 | 20 | 6 | 17,79 | 250 | 60 | 3 | 8,44 |
160 | 160 | 6 | 21,56 | 250 | 60 | 4 | 11,15 |
170 | 60 | 4 | 8,64 | 250 | 60 | 5 | 13,81 |
170 | 70 | 5 | 11,45 | 250 | 60 | 6 | 16,38 |
170 | 70 | 6 | 13,55 | 250 | 125 | 6 | 22,5 |
180 | 40 | 3 | 5,85 | 270 | 100 | 7 | 24,42 |
180 | 40 | 4 | 7,7 | 280 | 60 | 3,9 | 11,8 |
180 | 50 | 4 | 8,32 | 280 | 140 | 5 | 21,27 |
180 | 70 | 6 | 14,02 | 300 | 80 | 6 | 20,62 |
180 | 80 | 4 | 10,21 | 300 | 100 | 8 | 29,53 |
180 | 80 | 5 | 12,68 | 310 | 100 | 6 | 22,97 |
180 | 80 | 6 | 14,96 | 380 | 65 | 6 | 22,97 |
180 | 100 | 5 | 14,2 | 400 | 95 | 8 | 35,18 |
180 | 100 | 6 | 16,84 | 410 | 65 | 6 | 24,38 |
180 | 130 | 8 | 25,76 |
Швеллеры из углеродистой спокойной и низколегированной стали
h | b | s | Масса 1 м, кг | h | b | s | Масса 1 м, кг |
25 | 26 | 2 | 1,07 | 65 | 75 | 4 | 6,18 |
25 | 30 | 2 | 1,19 | 70 | 40 | 3 | 3,22 |
30 | 25 | 3 | 1,57 | 70 | 60 | 4 | 5,39 |
30 | 30 | 2 | 1,27 | 70 | 65 | 4 | 5,7 |
38 | 95 | 2,5 | 4,25 | 78 | 46 | 6 | 6,75 |
40 | 20 | 2 | 1,11 | 80 | 32 | 4 | 3,95 |
40 | 30 | 2 | 1,43 | 80 | 35 | 4 | 4,14 |
40 | 30 | 2,5 | 1,74 | 80 | 40 | 2,5 | 2,92 |
40 | 40 | 2 | 1,74 | 80 | 40 | 3 | 3,45 |
40 | 40 | 2,5 | 2,13 | 80 | 50 | 4 | 5,08 |
40 | 40 | 3 | 2,51 | 80 | 60 | 3 | 4,4 |
48 | 70 | 5 | 6,5 | 80 | 60 | 4 | 5,7 |
50 | 30 | 2 | 1,58 | 80 | 60 | 6 | 8,17 |
50 | 30 | 2,5 | 1,94 | 80 | 80 | 3 | 5,34 |
50 | 40 | 2 | 1,9 | 80 | 80 | 4 | 6,96 |
50 | 40 | 2,5 | 2,33 | 80 | 85 | 4 | 7,28 |
50 | 40 | 3 | 2,75 | 90 | 54 | 5 | 6,89 |
50 | 50 | 2,5 | 2,72 | 90 | 115 | 5 | 11,68 |
50 | 50 | 3 | 3,22 | 100 | 40 | 2,5 | 3,31 |
50 | 50 | 4 | 4,13 | 100 | 40 | 3 | 3,93 |
50 | 60 | 4 | 4,76 | 100 | 50 | 3 | 4,4 |
60 | 30 | 2,5 | 2,13 | 100 | 50 | 4 | 5,7 |
60 | 30 | 3 | 2,51 | 100 | 50 | 5 | 6,97 |
60 | 32 | 2,5 | 2,21 | 100 | 50 | 7 | 9,21 |
60 | 32 | 3 | 2,61 | 100 | 60 | 3 | 4,87 |
60 | 40 | 2 | 2,05 | 100 | 60 | 4 | 6,33 |
60 | 40 | 3 | 2,98 | 100 | 80 | 3 | 5,81 |
60 | 50 | 3 | 3,45 | 100 | 80 | 4 | 7,69 |
60 | 60 | 3 | 3,93 | 100 | 80 | 5 | 9,32 |
60 | 60 | 4 | 5,08 | 100 | 120 | 8 | 19,06 |
60 | 90 | 5 | 8,54 | 100 | 160 | 4 | 12,61 |
65 | 40 | 4 | 3,98 | 110 | 26 | 2,5 | 2,96 |
110 | 50 | 4 | 6,02 | 160 | 160 | 6 | 21,36 |
110 | 50 | 5 | 7,36 | 170 | 70 | 5 | 11,29 |
120 | 25 | 4 | 4,76 | 170 | 70 | 6 | 13,35 |
120 | 50 | 3 | 4,87 | 180 | 50 | 4 | 8,22 |
120 | 60 | 4 | 6,96 | 180 | 70 | 5 | 11,68 |
120 | 60 | 5 | 8,54 | 180 | 70 | 6 | 13,82 |
120 | 60 | 6 | 10,05 | 180 | 70 | 7 | 15,8 |
120 | 75 | 4 | 7,9 | 180 | 80 | 4 | 10,1 |
120 | 80 | 4 | 8,22 | 180 | 80 | 5 | 12,46 |
120 | 80 | 5 | 10,11 | 180 | 80 | 6 | 14,76 |
120 | 90 | 7 | 14,75 | 180 | 80 | 8 | 19,05 |
120 | 105 | 8 | 18,43 | 180 | 100 | 5 | 14,03 |
130 | 135 | 8 | 22,82 | 180 | 100 | 6 | 16,64 |
140 | 40 | 2,5 | 4,1 | 180 | 130 | 8 | 25,33 |
110 | 60 | 4 | 7,59 | 200 | 60 | 4 | 9,47 |
140 | 60 | 5 | 9,32 | 200 | 80 | 4 | 10,75 |
140 | 60 | 6 | 10,99 | 200 | 80 | 5 | 13,25 |
140 | 70 | 5 | 10,11 | 200 | 80 | 6 | 15,7 |
140 | 80 | 4 | 8,84 | 200 | 100 | 5 | 14,82 |
140 | 80 | 5 | 10,89 | 200 | 100 | 6 | 17,59 |
145 | 65 | 3 | 6,16 | 200 | 160 | 8 | 30,36 |
145 | 75 | 5 | 10,7 | 205 | 38 | 2,5 | 5,29 |
160 | 40 | 3 | 5,34 | 206 | 75 | 6 | 15,52 |
160 | 40 | 5 | 9,32 | 210 | 57 | 4 | 9,6 |
160 | 50 | 4 | 7,6 | 250 | 25 | 3 | 5,75 |
160 | 50 | 5 | 9,32 | 250 | 60 | 4 | 11,04 |
160 | 60 | 3 | 6,28 | 250 | 60 | 5 | 13,64 |
160 | 60 | 4 | 8,22 | 250 | 60 | 6 | 16,17 |
160 | 60 | 5 | 10,18 | 250 | 90 | 8 | 24,71 |
160 | 60 | 6 | 11,93 | 250 | 125 | 6 | 22,3 |
160 | 75 | 8 | 17,17 | 270 | 100 | 7 | 24,04 |
160 | 80 | 2,5 | 6,06 | 280 | 60 | 3,9 | 11,89 |
160 | 80 | 4 | 9,47 | 280 | 60 | 6 | 17,58 |
160 | 80 | 5 | 11,68 | 300 | 80 | 6 | 20,41 |
160 | 120 | 6 | 17,59 | 310 | 100 | 6 | 22,77 |
Последние статьи





















































